Dashboard
한강 BBQ 강남점 · Last updated: May 31, 2026 at 10:52 AM
18%
Total QR Scans
2,341
This month
vs. 1,984 last month
12%
Unique Visitors
1,876
Unique devices
vs. 1,674 last month
2%
Average Rating
4.9
out of 5.0
Up from 4.8 last month
5%
Pending Reviews
3
Need response
342 total reviews
Menu Management
12 items · 9 published
| Korean Name | English Name | Category | Price | Spice | Allergens | Views | Status | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼겹살 | Samgyeopsal | BBQ Mains | ₩18,000 | None | Soy | 892 | Published | ||
| 소갈비 | Sogalbi (Beef Ribs) | BBQ Mains | ₩32,000 | None | SoyGluten | 741 | Published | ||
| 된장찌개 | Doenjang Jjigae | Stews | ₩9,000 | 🌶 Mild | SoyShellfish | 438 | Published | ||
| 김치찌개 | Kimchi Jjigae | Stews | ₩10,000 | 🌶🌶🌶 Hot | SoyShellfish | 612 | Published | ||
| 비빔밥 | Bibimbap | Rice Dishes | ₩12,000 | 🌶🌶 Medium | EggsSoy | 534 | Published | ||
| 냉면 | Naengmyeon | Noodles | ₩13,000 | None | EggsGluten | 387 | Published | ||
| 파전 | Pajeon | Appetizers | ₩14,000 | None | GlutenEggsSeafood | 298 | Published | ||
| 잡채 | Japchae | Sides | ₩11,000 | None | SoyGluten | 0 | Draft | ||
| 제육볶음 | Jeyuk Bokkeum | BBQ Mains | ₩15,000 | 🌶🌶🌶 Hot | Soy | 445 | Published | ||
| 순두부찌개 | Sundubu Jjigae | Stews | ₩10,000 | 🌶🌶 Medium | SoyShellfishEggs | 123 | Hidden | ||
| 갈비탕 | Galbitang (Rib Soup) | Stews | ₩22,000 | None | Gluten | 267 | Published | ||
| 돌솥비빔밥 | Dolsot Bibimbap | Rice Dishes | ₩14,000 | 🌶🌶 Medium | EggsSoy | 0 | Draft |
Showing 12 of 12 items
Your QR Code
2,341 total scans
https://klocal.kr/r/hangang-bbq-gangnam
Recent Reviews
3 awaiting response
🇺🇸Sarah M.
Absolutely incredible experience! The KLocal QR code was a game changer...
May 28
🇯🇵Yuki T.
한강BBQは最高です!KLocalのQRコードで日本語のメニュー説明が読めて...
May 22
🇫🇷François D.
Très bonne expérience culinaire. Le galbi était exceptionnel...
May 19Responded